| 種類 | 化学成分% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sn | Pb | Sb | As | Cu | Fe | ||
| 特種 | A | 99.99以上 | 0.0030以下 | 0.0020以下 | 0.0010以下 | 0.0020以下 | 0.0030以下 |
| B | 99.95以上 | 0.020以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | |
| 1種 | 99.90以上 | 0.040以下 | 0.020以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.010以下 | |
| 2種 | 99.80以上 | 0.050以下 | 0.040以下 | 0.050以下 | 0.050以下 | 0.050以下 | |
| 3種 | 99.50以上 | - | - | - | - | - | |
弊社社内規格 錫
| 種類 | 化学成分% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sn | Pb | Sb | As | Cu | Fe | Bi | ||
| 三菱錫 | 99.995以上 | 0.0010以下 | 0.0010以下 | 0.0010以下 | 0.0010以下 | 0.0010以下 | 0.0010以下 | |
| 特種 | A | 99.99以上 | 0.0030以下 | 0.0020以下 | 0.0010以下 | 0.0020以下 | 0.0030以下 | 0.0030以下 |
| B | 99.95以上 | 0.020以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | |
| 1種 | 99.90以上 | 0.040以下 | 0.020以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.010以下 | 0.015以下 | |
※はんだ製品、ホワイトメタル製品につきましては1種以上の錫を使用。2種以下の錫は使用しておりません。
ティンアロイはSDGsに取り組みます
環境やお客様の健康を守るお手伝いをします




















